45°彎頭
壓力Mpa |
公稱通徑DN |
銅管外徑DW |
DN1 +0.2-1.8 |
法 蘭 |
dg |
r |
螺 栓 |
H |
H1 |
S1 | ||||||
d |
d0 |
d1 |
b |
d2 |
c | h | th | |||||||||
0.25 0.6 |
15 | 51 | 15 | 51 | 15 | 15 | 15 | 51 | 15 | 40 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
15 | 51 | 51 | 51 | 15 | 51 | 15 | 15 | 15 | 50 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
15 | 51 | 15 | 51 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
15 | 15 | 15 | 51 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 70 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
15 | 15 | 51 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 51 | 80 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
15 | 15 | 51 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 51 | 80 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
15 | 15 | 51 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 51 | 80 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
15 | 15 | 51 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 51 | 80 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
15 | 15 | 51 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 51 | 80 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
[ 打印 關閉 ] | |